? 室內(nèi)空氣質(zhì)量 ? 飲料廠和釀酒廠 ? 食品行業(yè) ? 醫(yī)院 ? 可呼吸空氣測試
主要特點(diǎn)
• O2, LEL, PID, CO2 和任何插入式 “智能型” 有毒氣體傳感器: CO, H2S, SO2, NO, NO2, Cl2, HCN, NH3, PH3
• 使用的無色散紅外(NDIR)傳感器測量0-20,000 ppm的CO2
• 檢測0-2,000 ppm的VOC (易揮發(fā)性有機(jī)化合物), 分辨率為0.1 ppm
• 能夠比任何其它PID檢測到更多化學(xué)物質(zhì): 由于MultiRAE IR 存儲器中含有60多個(gè)修正系數(shù), 并擁有世界上zui大的修正系數(shù)打印列表(300+). 因此比起任何其它PID, RAE Systems 能夠精確測量更多的電離化學(xué)物質(zhì)!
• 插入式電池: 當(dāng)實(shí)際工作需要使用能夠支持12小時(shí)以上工作時(shí)間的高級鋰電池時(shí), MultiRAE IR 隨帶的插入式堿性電池組可滿足您的工作需要.
• 本儀器具有用戶友好的操作屏幕, 使用簡單方便, 能夠靈活應(yīng)對復(fù)雜操作.
• 堅(jiān)固的橡膠護(hù)套: 該標(biāo)準(zhǔn)橡膠護(hù)套有助于確保 MultiRAE IR 在經(jīng)常碰撞的惡劣環(huán)境下正常使用
• 功能強(qiáng)大的內(nèi)置采樣泵的抽取范圍為水平方向或垂直方向100英尺 (30米). 氣液分離器和自動低流量報(bào)警器可以保護(hù) MultiRAE IR 免受損壞.
• 大鍵盤, 即使佩戴3層手套, 也可進(jìn)行操作
• 帶背光的易于讀取的顯示器
• zui多可存儲80個(gè)小時(shí)的數(shù)據(jù), 每隔一分鐘即向PC下載全部5個(gè)傳感器的數(shù)據(jù) (帶有數(shù)據(jù)記錄選項(xiàng))
• 高音報(bào)警器可依據(jù)不同報(bào)警條件而變化, 可選外部振動報(bào)警器于嘈雜區(qū)域
應(yīng)用
• 室內(nèi)空氣質(zhì)量
• 飲料廠和釀酒廠
• 食品行業(yè)
• 醫(yī)院
• 可呼吸空氣測試
技術(shù)參數(shù)
尺 寸 | 11.8cmL x 7.6cmW x 4.8cmH |
重 量 | 0.454kg (含充電電池) |
檢測器 | 非擴(kuò)散紅外線檢測器(CO2) 催化檢測器(可燃?xì)釲EL) 電化學(xué)傳感器(氧氣、有毒氣體) 光離子化檢測器(VOCs),10.6eV燈 |
電 池 | 標(biāo)準(zhǔn)可充電鋰電池4 AA堿性電池適配器,可現(xiàn)場更換內(nèi)置或外置充電器連續(xù)充電12小時(shí),包括*放電 |
電池工作時(shí)間 | 連續(xù)工作12小時(shí) |
顯 示 | 2行16位數(shù)字LCD顯示弱光或報(bào)警狀態(tài)下自動點(diǎn)亮LED背景燈 |
按 鍵 | 一鍵操作,兩鍵編程 |
附 件 | 腕帶、橡膠保護(hù)套 |
直接讀數(shù) | 瞬時(shí)值(zui多五個(gè)) ● 二氧化碳(ppm) ● 有毒氣體(ppm) ● 氧氣(體積百分比) ● 可燃?xì)猓↙EL百分比) ● 揮發(fā)性有機(jī)物(ppm) 所有檢測的zui高和zui低值,有毒氣體,VOC 和CO2的TWA和S值,電池電壓和關(guān)閉電壓 日期,時(shí)間,使用時(shí)間和溫度 LEL/VOC換算(通過校正系數(shù)) |
標(biāo) 定 | 零點(diǎn)與標(biāo)準(zhǔn)氣體兩點(diǎn)校正 |
報(bào) 警模 式 | 90db蜂鳴器及LED閃動指示超標(biāo) -報(bào)警:每秒發(fā)出三下"嘟嘟"聲并閃爍 -底端報(bào)警:每秒發(fā)出二下"嘟嘟"聲并閃爍 -S和TWA:每秒發(fā)出一下"嘟嘟"聲并閃爍 報(bào)警鎖定:手動設(shè)置或自動重置 報(bào)警測試和低電壓或低泵速時(shí),給予報(bào)警并顯示相應(yīng)提示信息 |
采 樣 泵 | 內(nèi)置式采樣泵150 cc/min |
數(shù)據(jù)記 錄 | 可存儲20,000個(gè)數(shù)據(jù)(64小時(shí),5通道,1分鐘間 隔),向PC機(jī)傳輸數(shù)據(jù),儀器系列號,用戶編號、 被測地點(diǎn)編號及校準(zhǔn)日期。 |
記 錄間 隔 | 1-3600 秒,可編程 |
溫度和濕度 | -20OC~ 45OC 0%~95% 相對濕度(無冷凝) |
檢測范圍
傳感器 | 范圍 | 分辨率 | 響應(yīng)時(shí)間 |
CO2 | 0-20,000ppm | 10ppm | 60 秒 |
可燃?xì)?/td> | 0-100 %LEL | 1 % | 15 秒 |
O2 | 0-30 % | 0.1% | 15 秒 |
PID | 0-2000ppm | 1 ppm | 10 秒 |
CO | 0-500 ppm | 1 ppm | 20 秒 |
H2S | 0-100 ppm | 1 ppm | 30 秒 |
SO2 | 0-20 ppm | 0.1 ppm | 15 秒 |
NO | 0-250 ppm | 1 ppm | 20 秒 |
NO2 | 0-20 ppm | 0.1 ppm | 25 秒 |
Cl2 | 0-10 ppm | 0.1 ppm | 60 秒 |
HCN | 0-100 ppm | 1 ppm | 60 秒 |
NH3 | 0-50 ppm | 1 ppm | 150 秒 |
PH3 | 0-5 ppm | 0.1 ppm | 60 秒 |
鹽城銀河科技有限公司 版權(quán)所有 主營產(chǎn)品:防爆大氣采樣器,防爆粉塵采樣器,金屬粉塵及其化合物采樣器
聯(lián)系人:楊志堅(jiān) 手機(jī):13851330428 傳真:0515-86210338 地址:建湖縣明珠路五洲國際商貿(mào)城2棟3樓
技術(shù)支持:化工儀器網(wǎng) 管理登陸 ICP備案號:蘇ICP備10004231號-1 GoogleSitemap